PSC Guide-It® para empuje y tracción
Herramienta con pértiga de fibra de vidrio y cabezal de nylon para guiar y posicionar cargas suspendidas.
Sistema configurable de empuje y tracción con cabezales seleccionados según la tarea.

PSC Load-It® · información de producto PSC / HSF
Sistema configurable de empuje y tracción con cabezales seleccionados según la tarea.
| Longitudes estándar | 2, 4, 6, 8, 10 y 12 pies |
|---|---|
| Perfiles de cabezal | cabezales mecánicos S, M, J, T, L y en ángulo |
| Eje | aluminio de grado marino |
| Acabado | pintura en polvo amarillo de seguridad |
| Empuñaduras | empuñadura estándar o empuñadura en D opcional |
| Formato del modelo | PSC-LIT-[S/M/J/T/L/A][002/004/006/008/010/012] |
| Pesos publicados por longitud | 2 pies: 630 g; 4 pies: 1,05 kg; 6 pies: 1,46 kg; 8 pies: 1,84 kg; 10 pies: 2,25 kg; 12 pies: 2,67 kg |
Información basada en la página de producto PSC. Confirme la ficha vigente, la configuración exacta y el procedimiento de planta antes de especificar. Las herramientas de control de cargas no sustituyen al sistema de izado.